TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 3 | TIPO 4 | ||||
1 | HINOS | 1 | DISC. | 1 | HINOS | 1 | DISC. |
2 | E | 2 | A | 2 | E | 2 | A |
3 | I | 3 | B | 3 | I | 3 | B |
4 | D | 4 | A | 4 | D | 4 | A |
5 | ENUM. | 5 | B | 5 | ENUM. | 5 | B |
6 | DISC. | 6 | ENUM. | 6 | DISC. | 6 | ENUM. |
7 | B | 7 | A | 7 | B | 7 | A |
8 | V,F,V, V,F | 8 | DISC. | 8 | V,F,V, V,F | 8 | DISC. |
9 | DISC. | 9 | HINOS | 9 | DISC. | 9 | HINOS |
10 | D | 10 | A | 10 | D | 10 | A |
11 | C | 11 | DISC. | 11 | C | 11 | DISC. |
12 | C | 12 | C | 12 | C | 12 | C |
13 | B | 13 | F,F,V,V V,V | 13 | B | 13 | F,F,V,V V,V |
14 | DISC. | 14 | DISC. | 14 | DISC. | 14 | DISC. |
15 | DISC. | 15 | C | 15 | DISC. | 15 | C |
16 | DISC. | 16 | C | 16 | DISC. | 16 | C |
17 | D | 17 | B | 17 | D | 17 | B |
18 | D | 18 | B | 18 | D | 18 | B |
19 | E | 19 | DISC. | 19 | E | 19 | DISC. |
20 | A | 20 | D | 20 | A | 20 | D |
21 | C | 21 | E | 21 | C | 21 | E |
22 | B | 22 | D | 22 | B | 22 | D |
23 | D | 23 | C | 23 | D | 23 | C |
24 | D | 24 | B | 24 | D | 24 | B |
25 | C | 25 | E | 25 | C | 25 | E |
26 | D | 26 | C | 26 | D | 26 | C |
27 | D | 27 | DISC. | 27 | D | 27 | DISC. |
28 | A | 28 | C | 28 | A | 28 | C |
29 | DISC. | 29 | DISC. | 29 | DISC. | 29 | DISC. |
30 | DISC. | 30 | C | 30 | DISC. | 30 | C |
31 | DISC. | 31 | DISC. | 31 | DISC. | 31 | DISC. |
32 | DISC. | 32 | DISC. | 32 | DISC. | 32 | DISC. |
33 | DISC. | 33 | DISC. | 33 | DISC. | 33 | DISC. |
34 | DISC. | 34 | DISC. | 34 | DISC. | 34 | DISC. |
35 | DISC. | 35 | DISC. | 35 | DISC. | 35 | DISC. |
36 | DISC. | 36 | DISC. | 36 | DISC. | 36 | DISC. |
37 | DISC. | 37 | D | 37 | DISC. | 37 | D |
38 | C | 38 | DISC. | 38 | C | 38 | DISC. |
39 | D | 39 | C | 39 | D | 39 | C |
40 | B | 40 | G | 40 | B | 40 | G |
sábado, 22 de janeiro de 2011
DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DA PROVA ELIMINATÓRIA 5° TURMA DE GUARDAS MIRINS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
resultado da prova?
ResponderExcluirtá mais cade o resultado mesmo da prova pra saber quem foi ou não aprovado ??
ResponderExcluir