NOTAS Candidatos da prova para admissão da Guarda-Mirim. Dia 21 de junho de 2011
ACIF e CDL Frutal
ACIF e CDL Frutal
| Nº | Nome | NOTA | 2º e 3° FASE |
| 1 | Mario Marcos Martins da Costa | 80 | APROVADO |
| 2 | Marcos Alves de Paula | 77,5 | APROVADO |
| 3 | Matheus Alves de Carvalho | 75 | APROVADO |
| 4 | Douglas Alves Rodrigues | 72,5 | APROVADO |
| 5 | Raul Silva Luciano | 70 | APROVADO |
| 6 | Thiago Siqueira de Carvalho | 70 | APROVADO |
| 7 | José Wellington Soares Dantas Junior | 67,5 | APROVADO |
| 8 | Gabriel Castro Oliveira Silva | 67,5 | APROVADO |
| 9 | João Victor Soares Rodrigues | 67,5 | APROVADO |
| 10 | Bruno Costa Silva | 65 | APROVADO |
| 11 | Cesar dos Santos Elias | 65 | APROVADO |
| 12 | Higor Leandro Sulurico | 65 | APROVADO |
| 13 | Gabriel Morais Rodrigues | 62,5 | APROVADO |
| 14 | José Henrique Silva | 62,5 | APROVADO |
| 15 | Matheus Leonel de Oliveira | 62,5 | APROVADO |
| 16 | Victor Silva Francese | 62,5 | APROVADO |
| 17 | Ademir Estevão da Silva Junior | 60 | APROVADO |
| 18 | Daniel Vitorio Campos | 60 | APROVADO |
| 19 | Guilherme Sibim | 60 | APROVADO |
| 20 | José Ricardo Pilon Junior | 60 | APROVADO |
| 21 | Kairo Fontouta de Souza | 60 | APROVADO |
| 22 | Matheus Lemes Queiroz | 60 | APROVADO |
| 23 | Moises Matos Menezes | 60 | APROVADO |
| 24 | Hudson Luciano da Silva | 57,5 | APROVADO |
| 25 | Leonardo Loura Povoa | 57,5 | APROVADO |
| 26 | Matheus dos Santos Mendes Araujo | 57,5 | APROVADO |
| 27 | Rafael de Oliveira Silva | 57,5 | APROVADO |
| 28 | Sérgio Reis Martins Junior | 57,5 | APROVADO |
| 29 | Tiago Cortes | 57,5 | APROVADO |
| 30 | Vitor Paixão Almeida Athayde | 55 | APROVADO |
| 31 | Eduardo Santos da Silva | 55 | APROVADO |
| 32 | Higor Gonçalves Campos | 55 | APROVADO |
| 33 | Paulo Cesar Bardauil Neto | 52,5 | REPROVADO |
| 34 | Victor Heitor Araujo de Paula | 52,5 | REPROVADO |
| 35 | Jassiel Tobias de Arruda Pereira | 50 | REPROVADO |
| 36 | Maddjer Leonel do Nascimento | 50 | REPROVADO |
| 37 | Rafael Batista Almeida | 50 | REPROVADO |
| 38 | Wellington Luiz Lopes Pimenta | 50 | REPROVADO |
| 39 | Willian Costa de Oliveira | 47,5 | REPROVADO |
| 40 | David Alexandre Damasceno | 42,5 | REPROVADO |
| 41 | Diornys Antunes Ferreira | 42,5 | REPROVADO |
| 42 | Jeferson Sousa Parros | 42,5 | REPROVADO |
| 43 | Eduardo Machado Ribeiro | 40 | REPROVADO |
| 44 | Gustavo Luiz Oliveira | 40 | REPROVADO |
| 45 | Marcio Henrique Umbelino Souto Filho | 40 | REPROVADO |
| 46 | Matheus César Silva de Abreu | 40 | REPROVADO |
| 47 | Lucas Rosa da Silva | 37,5 | REPROVADO |
| 48 | Raphael Gonçalves Vicente | 37,5 | REPROVADO |
| 49 | Umberto Aparecido Moreira | 37,5 | REPROVADO |
| 50 | João Vitor Rodrigues Lacerda | 35 | REPROVADO |
| 51 | Patrick Cardoso Vieira | 35 | REPROVADO |
| 52 | Victor Rios | 35 | REPROVADO |
| 53 | Allefh Henrique Silva Mendes | 32,5 | REPROVADO |
| 54 | César Filho Rodrigues | 32,5 | REPROVADO |
| 55 | Edenilton José Borges Silva | 30 | REPROVADO |
| 56 | André Luis de Paula Martins | 27,5 | REPROVADO |
| 57 | Luiz Miguel Soares Rodrigues | 25 | REPROVADO |
| 58 | Diego Vicente da Silva | FALTA | REPROVADO |
| 59 | Gustavo Braga de Barros | FALTA | REPROVADO |
| 60 | Luiz Felipe Santana Lopes | FALTA | REPROVADO |
| 61 | Rafael Ribeiro Silva | FALTA | REPRO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário