MONITOR | 1° ETAPA | 2° ETAPA |
ANA CAROLINA FERREIRA LOPES | 112,7 | 69 |
DEYVID MARTINS MENDES DE PAULA | 38,1 | - |
ELIZABETH MARCOLINO LOPES MARCOLINO | 103,1 | 72 |
GRASIELE OLIVEIRA TOBIAS | 45,7 | - |
IAGO SOUZA FERREIRA | 53,1 | 30 |
JAIRO SILVA LUIZ | 81,2 | 60 |
JEAN CARLOS FERREIRA NUNES | 91,2 | 55 |
JÉSSICA FERNANDES DE SOUZA | 131 | 75 |
JOÃO PAULO ALVES DE SOUZA | 73 | 50 |
LETICIA SILVA LUCIANO | 39,2 | - |
LUKAS MATHEUS SOUZA FELIPE | 83,9 | 72 |
MARCELA MARIA SANTOS SILVA | 97,1 | - |
OTÁVIO VITOR SILVA ALVES | 48,9 | - |
RENATO CAMARGO SILVA | 56,1 | 50 |
RICARDO ANTONIO DA SILVA | 19,6 | 30 |
TATIANE DE CASTRO | 71,1 | 77 |
VANESSA DINIZ CASÉ | 70,7 | 60 |
INSPETOR | 1° ETAPA | 2° ETAPA |
CARLOS HENRIQUE ROCHA | 62,8 | 60 |
FLAVIANE SILVA FERREIRA | 119,4 | 72 |
HIGOR LEONEL PEREIRA | 106,4 | 60 |
JEAN LEONEL | 67,8 | 60 |
MARIA EDICLECIA | 76,6 | 30 |
ROBERT SANTOS BATISTA | | 50 |
VALÉRIA SOUZA SANTOS | 52,1 | 78 |
WHALTER RICHARD SOUZA MATTOS | 104,9 | 79 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário